هواوي هونور 8X
مواصفات وسعر هاتف هواوي هونور 8X إجراء مقارنة | ||
---|---|---|
بواسطة: محمد | ||
![]() |
20 ميغابكسل. | |
أندرويد 8.1 اوريو. | ||
مايكرو اس دي حتى 400 غيغا بايت. |
الشبكة | ||
---|---|---|
التقنية | GSM/CDMA /LTE/HSPA |
|
تاريخ | ||
الإعلان عنه | سبتمبر، 2018 | |
توفره في الأسواق | متوفر منذ سبتمبر، 2018 | |
الهيكل | ||
الأبعاد | 160.4*76.6*7.8 ملم | |
الوزن | 175 غرام | |
البنية | الواجهة الخلفية والامامية من الزجاج أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم | |
الشريحة | ثنائي الشريحة Dual SIM card stand-by | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | أندرويد 8.1 اوريو. | |
المعالج | كيرين هاي سيليكون 710 | |
CPU | اوكتاكور | |
GPU | MALI-G51 | |
الذاكرة والتخزين | ||
بطاقة الذاكرة | مايكرو اس دي حتى 400 غيغا بايت. | |
الداخلية | 64/128 غيغا بايت مع 6 غيغابايت رام أو 64 غيغابايت مع 4 غيغابايت رام. | |
الكاميرا | ||
الاساسية | 20 ميغابكسل. | |
كاميرا السيلفي | 16 ميغابكسل. | |
الصوت | ||
نغمات التنبيه | اهتزاز، نغمات: ام بي ثري، واف. | |
مخرج سماعة | نعم | |
تقنيات الاتصال | ||
wlan | واي فاي 802.11، واي فاي دايركت، هوت سبوت. | |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
جي بي اس | نعم | |
اتصال قريب المدى | نعم | |
اي ار | ||
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
مزايا | ||
حساسات | بصمة - في الخلف , تسارع, جاذبية, تقريب, بوصلة | |
المراسلات | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
البطارية | ||
نوعها | بطارية غير قابلة للازالة Li-Po 3750 ملي أمبير في الساعة | |
اضافات | ||
اللون | أسود، أزرق، أحمر،زهري. | |
السعر | حولي 250 يورو | |
لشراء الهاتف | ||
من الامارات | تسوق من الامارات | |
من السعودية | تسوق من السعودية | |
من مصر | تسوق من مصر |
اقرا ايضا
- سعر ومواصفات هاتف هواوي بي 40 لايت الجيل الخامس Huawei p40 lite 5g
- سعر ومواصفات هاتف هواوي انجوي زي Enjoy z 5G
- سعر ومواصفات هاتف شاو مي رد مي نوت 8 برو
- سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Y9 2019
- سعر ومواصفات هاتف شاو مي مي ميكس 3 الجيل الخامس - Xiaomi Mi Mix 3 5G
- سعر ومواصفات هاتف شاو مي رد مي نوت 7 برو
- سعر ومواصفات هاتف هواوي هونور 8X
- سعر ومواصفات هاتف ايفون XS ماكس -Apple iphone XS Max
- سعر ومواصفات هاتف هواوي ميت 20 برو - Huawei Mate 20 Pro